Termine 2007
| Anhand der Farbe in der Tabelle könnt Ihr die Höhe des jeweiligen Teilnehmerbeitrages entnehmen. Den aktuellen Kurs seht Ihr ganz rechts. | 7200 Rubel | 8500 Rubel | 12500 Rubel |
|
|---|
| Nr. | Termin | Ort | Beschreibung | Info |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 1a | 15.06. - 28.06. | Sludyanka | Wegebau zu den Warm Lakes | info |
| 1 | 29.06. - 12.07. | Pribaikalski NP | Wegebau | info |
| 2 | 01. - 14.07. | Bargusinski Reservat | Abriss-/Aufräumarbeiten in Dawscha | info |
| 3 | 05. - 18.07. | Zabaikalski NP | Wege-Instandhaltung ab Kurbulik | info |
| 3b | 05. - 18.07. | Zabaikalski NP | Wegebau und Markierung ab Monachowo | info |
| 4 | 12. - 25.07. | Pribaikalski NP | 2,5 km Wege-Instandhaltung | info |
| 5 | 12. - 25.07. | Baikalski Reservat | Wegebau | info |
| 6 | 13. - 27.07. | Bargusinski Reservat | Instandhaltung des Ecotrails | info |
| 7 | 20.07. - 02.08. | Bargusin-Tal | Wegebau, Bau eines Chums | info |
| 8 | 20.07. - 02.08. | Zabaikalski NP | Instandsetzung bei Glinka | info |
| 9 | 20.07. - 02.08. | Turka | Bau & Instandhaltung, Bäume pflanzen | info |
| 10 | 20.07. - 02.08. | Sewerobaikalsk | Wegebau & Markierung mit Schülern | info |
| 12 | 23.07. - 05.08. | Baintowski Gebiet | Wegebau, sehr abgelegen aber schön! | info |
| 13 | 25.07. - 07.08. | Pribaikalski NP | Bau & Instandsetzung 2,5 km Weg | info |
| 14 | 25.07. - 07.08. | Ust-Bargusin | Bau & Instandsetzung bei Maksimischa | info |
| 15 | 02. - 15.08. | Baikalski Reservat | 6km Instandsetzung | info |
| 16 | 02. - 15.08. | Turka | Bau & Instandhaltung, Bäume pflanzen | info |
| 11 | 04.08. - 17.08. | Sewerobaikalsk | Bau & Instandhaltung 6km Weg | info |
| 17 | 06. - 17.08. | Zabaikalski NP | bereits voll | |
| 18 | 10. - 23.08. | Zabaikalski NP | Wege- & Rastplatzbau, anstrengend! | info |
| 19 | 10. - 23.08. | Ust-Bargusin | Wegebau zw. Maksimischa und Ust-Bargusin | info |
| 20 | 15. - 28.08. | Pribaikalski NP | Bau & Instandsetzung | info |
| 22 | 29.08. - 11.09. | Dscherinski Reservat | Wegebau am Balan-Tamur-See bei Kurumkan | info |
| 21 | 01. - 14.09. | Zabaikalski NP | Wege- & Rastplatzbau, anstrengend! | info |
|
|
|
|
|
|
| 02. - 04.11. | Nachtreffen | Erfurt/Thür. |
Weitere Informationen zu den Orten findet Ihr teilweise auch in den Erfahrungsberichten der letztjährigen Teilnehmer.
Bei Interesse an den Projekten in Kamtschatka schreibt uns bitte ein eMail. Wir informieren Euch dann über die Projekte, sobald wir ein paar mehr Informationen aus Kamtschatka erhalten haben. Die Camps in Kamtschatka werden nicht vom GBT organisiert und die Teilnehmerbeiträge sind höher.

