Termine 2006
| Anhand der Farbe in der Tabelle könnt Ihr die Höhe des jeweiligen Teilnehmerbeitrages entnehmen. Den aktuellen Kurs seht Ihr ganz rechts. | 7200 Rubel | 8500 Rubel | 11000 Rubel | 12500 Rubel |
|
|---|
| Nr. | Termin | Ort | Beschreibung | Info |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 1a | 07.06. - 18.06. | Atsagat | Buddhistischer Tempel in Narin Atsagat | info |
| 1 | 17.06. - 30.06. | Alte Transsib | Pribaikalski Nationalpark | info |
| 2 | 17.06. - 30.06. | Angarsk | Bolshoi Insel im Fluss Kitoi | info |
| 3 | 20.06. - 05.07. | Taksimo | Wegebau zu einer Höhle | info |
| 4 | 20.06. - 30.06. | Bol. Goloustnoje | fällt leider aus! | info |
| 5 | 01.07. - 14.07. | Alte Transsib | fällt leider aus! | info |
| 6 | 01.07. - 14.07. | Ust-Bargusin | Sabaikalski NP - Kresti Bucht | info |
| 7 | 01.07. - 14.07. |
Ust-Bargusin |
fällt leider aus! | info |
| 8 | 01.07. - 14.07. | Sewerobaikalsk | Nordbaikal - Sludjanki Seen | info |
| 9 | 01.07. - 14.07. | Dawscha | fällt leider aus! | info |
| 10 | 07.07. - 21.07. | Tanchoi | Chamar Daban Gebirge | info |
| 11 | 07.07. - 21.07. | Taksimo | fällt leider aus! | info |
| 12 | 12.07. - 25.07. | Listwijanka | Pribaikalski NP | info |
| 13 | 12.07. - 22.07. | Bol. Goloustnoje | fällt leider aus! | info |
| 14 | 14.07. - 27.07. | Turka | Ostküste | info |
| 15 | 14.07. - 27.07. | Dawscha | Bargusinski Reservate | info |
| 16 | 14.07. - 28.07. | Kurumkan | Bargusin-Tal | info |
| 17 | 18.07. - 31.07. | Ust-Bargusin | Sabaikalski NP - Krochaninaja Bucht | info |
| 18 | 21.07. - 04.08. | Tanchoi | Chamar Daban Gebirge | info |
| 19 | 25.07. - 07.08. | Listwijanka | Pribaikalski NP | info |
| 20 | 25.07. - 07.08. | Listwijanka | Pribaikalski NP | info |
| 21 | 25.07. - 03.08. | Bol. Goloustnoje | fällt leider aus! | info |
| 22 | 07.08. - 20.08. | Tanchoi | Chamar Daban Gebirge | info |
| 23 | 08.08. - 21.08. | Listwijanka | Pribaikalski NP | info |
| 24 | 10.08. - 24.08. | Turka | Ostküste | info |
| 25 | 10.08. - 20.08. | Bol. Goloustnoje | Homestay, Mitarbeit im Dorf | info |
| 26 | 15.08. - 28.08. | Chakussy | Nordbaikal - Ostküste | info |
| 27 | 01.09. - 14.09. | Bargusin | Sabaikalski NP - Trailbau (anstrengend) | info |
| 29 | 08.08. - 21.08. | MRS Sachjurta | Baikal-Lenski Reserve | info |
| 30 | 20.06. - 30.06. | Kamtschatka | Nalychevo Nature Park, Pinachevo | info |
| 31 | 01.07. - 14.07. | Kamtschatka | Bolshe-Banniye Thermalquellen, Petropawl. | info |
| 32 | 15.07. - 30.07. | Kamtschatka | Nalychevo Nature Park, Avacha Pass | info |
| 33 | 15.07. - 30.07. | Kamtschatka | Nalychevo Nature Park, Vershinskoye See | info |
| 34 | 01.08. - 14.08. | Kamtschatka | Nalychevo Nature Park, Avacha Pass | info |
| 35 | 05.09. - 18.09. | Kamtschatka | Nalychevo Nature Park, Avacha Pass | info |
| 36 | 17.09. - 30.09. | Kamtschatka | South Kamchatka Park, Vilyucha Wasserfälle | info |
| 37 | 17.09. - 30.09. | Kamtschatka | South Kamchatka Park, Thermalquellen Goryachaya | info |
|
|
|
|
|
|
| 38 | 03.11. - 05.11. | Nachtreffen | irgendwo in Thüringen |
Weitere Informationen zu den Orten findet Ihr teilweise auch in den Erfahrungsberichten der letztjährigen Teilnehmer.
Bei Interesse an den Projekten in Kamtschatka schreibt uns bitte ein eMail. Wir informieren Euch dann über die Projekte, sobald wir ein paar mehr Informationen aus Kamtschatka erhalten haben. Die Camps in Kamtschatka werden nicht vom GBT organisiert und die Teilnehmerbeiträge sind voraussichtlich höher.


